Herrmann, Erwin
| Geburtsname | Herrmann, Erwin |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1964-03-23 | Rauenzell | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Herrmann, August | 1936-03-10 | ||
| Mutter | Herrmann, Gerda | 1934-06-20 | 2016-06-17 | |
| Bruder | Herrmann, August | 1958-08-06 | ||
| Bruder | Herrmann, Markus | 1960-11-30 | ||
| Herrmann, Erwin | 1964-03-23 | |||
| Bruder | Herrmann, Jürgen | 1973-01-22 |
Ahnentafel
-
Herrmann, August
-
Herrmann, Gerda
- Herrmann, August
- Herrmann, Markus
- Herrmann, Erwin
- Herrmann, Jürgen
-
Herrmann, Gerda